Rozpis plateb za jednotlivé zahrádky na rok 2018
Daò cesty 26,1 cena už.vody: 24,437 daò,pitná voda: 50,4 úèel.popl.: 800 Kè
cena pit.vody: 24,3 èlen.známka: 100
èíslo
zahr.
poèát.
stav
vodom.
koneè.
stav vodom.
ztráta spotøeba cena za vodu úèel.
poplatky
pit.voda,
daò
èlenský
pøísp.
vstupní popl.,
pøeplatky,
nedoplatky
 celkem 
1 105,8 121 0,8 16,0 392,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 227 Kè
2 287 309 1,2 23,2 567,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 518 Kè
3 293,4 314,5 1,2 22,3 544,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 495 Kè
4 90,2 92 0,1 1,9 46,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              997 Kè
5 302,5 319,9 1,0 18,4 448,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè -20,0        1 379 Kè
6 354,3 386 1,8 33,5 817,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 768 Kè
7 49,7 50 0,0 0,3 7,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              958 Kè
8 638 732 5,2 99,2 2425,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          3 376 Kè
9 153,7 182,6 3,6 67,5 1648,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 599 Kè
10 94,2 104,4 0,6 10,8 263,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 214 Kè
11 36 39,5 0,2 3,7 90,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 041 Kè
12 80,9 87 0,3 6,4 157,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        4 108 Kè
13 157,9 190,3 1,8 34,2 835,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 786 Kè
14 47,7 56,6 0,5 9,4 229,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 180 Kè
15 18,8 19 0,0 0,2 5,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              956 Kè
16 281,6 307,4 1,4 27,2 665,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 616 Kè
17 54,8 56,8 0,1 2,1 51,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 002 Kè
18 43,4 51 0,4 8,0 196,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 146 Kè
19 30,5 43,7 0,7 13,9 340,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 291 Kè
20 19 23 0,2 4,2 103,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 054 Kè
21 131,1 196,7 3,7 69,3 1692,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 643 Kè
22 214 239,3 1,4 26,7 652,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 603 Kè
23 146,9 165,3 1,0 19,4 474,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 425 Kè
24 501,4 547,3 2,6 48,5 1184,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 135 Kè
25 59 64,4 0,3 5,7 139,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 090 Kè
26 49 66,8 1,0 18,8 459,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        4 410 Kè
27 84 112,3 1,6 29,9 730,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 681 Kè
28 47 106,2 3,3 62,5 1527,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 478 Kè
29 120,8 130 0,5 9,7 237,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 188 Kè
30 0 0 0,0 0,0 0,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 1184,0        2 134 Kè
31 16,4 27,4 0,6 11,6 283,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 234 Kè
32 55 55 0,0 0,0 0,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              950 Kè
33 126 135,6 0,5 10,1 247,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 198 Kè
34 161 170 0,5 9,5 232,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 183 Kè
35 76 90 0,8 14,8 361,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 312 Kè
36 49,2 53,1 0,2 4,1 100,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 051 Kè
37 107 108,4 0,1 1,5 36,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              987 Kè
38 122 126 0,2 4,2 103,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 054 Kè
39 24,1 58 1,9 35,8 874,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 825 Kè
40 8,3 16,6 0,5 8,8 214,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 165 Kè
41 249,4 264,5 0,8 15,9 389,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 340 Kè
42 51,1 57,5 0,4 6,8 165,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 116 Kè
43 51,5 75,9 1,4 25,8 629,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 580 Kè
44 333 376,4 2,4 45,8 1119,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 070 Kè
45 142,4 167,7 1,4 26,7 652,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 603 Kè
46 242,9 257,7 0,8 15,6 381,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 332 Kè
47 183,1 193 0,6 10,5 255,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 206 Kè
48 332,6 349 0,9 17,3 423,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 374 Kè
49 174,4 190 0,9 16,5 402,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 353 Kè
50 33 39 0,3 6,3 154,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 105 Kè
51 224,8 252 1,5 28,7 701,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 652 Kè
52 46 48,5 0,1 2,6 64,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 015 Kè
53 246,4 270,3 1,3 25,2 616,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 567 Kè
54 193 203,6 0,6 11,2 273,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 224 Kè
55 104 106,9 0,2 3,1 74,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 025 Kè
56 195 206,7 0,7 12,4 301,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 252 Kè
57 124 152,2 1,6 29,8 727,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 678 Kè
58 127,5 134 0,4 6,9 167,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 118 Kè
59 118,5 131,7 0,7 13,9 340,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 291 Kè
60 28,8 56,4 1,5 29,1 712,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 662 Kè
61 113,5 123 0,5 10,0 245,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 195 Kè
62 327 379,5 2,9 55,4 1354,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 305 Kè
63 295 328 1,8 34,8 851,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 802 Kè
64 164,5 204,5 2,2 42,2 1032,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè -778,0        1 204 Kè
65 93 98 0,3 5,3 129,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 079 Kè
66 619 641,5 1,3 23,8 580,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 531 Kè
67 278,7 299 1,1 21,4 523,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 474 Kè
68 92,5 99 0,4 6,9 167,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 118 Kè
69 83,7 83,7 0,0 0,0 0,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              950 Kè
70 4,7 12 0,4 7,7 188,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 139 Kè
71 137,5 146 0,5 9,0 219,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 170 Kè
72 35,8 37 0,1 1,3 31,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        3 981 Kè
73 248 279,9 1,8 33,7 823,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 773 Kè
74 383 418 2,0 37,0 903,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 853 Kè
75 100 110 0,6 10,6 258,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 208 Kè
76 54,9 57,8 0,2 3,1 74,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 025 Kè
77 190,7 215,2 1,4 25,9 632,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 582 Kè
78 245,5 279,3 1,9 35,7 872,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 822 Kè
79 34,1 52 1,0 18,9 461,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 412 Kè
80 78,3 81,5 0,2 3,4 82,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 033 Kè
81 310 344 1,9 35,9 877,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 828 Kè
82 190,7 212,3 1,2 22,8 557,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 508 Kè
83 69,7 75 0,3 5,6 136,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 087 Kè
84 9 19,5 0,6 11,1 270,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 221 Kè
85 301 331,3 1,7 32,0 781,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 732 Kè
86 173,2 183,3 0,6 10,7 260,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 211 Kè
87 206 221 0,8 15,8 387,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 337 Kè
88 50 56 0,3 6,3 154,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 105 Kè
89 224,4 250,4 1,4 27,4 670,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 621 Kè
90 235,2 260 1,4 26,2 639,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 590 Kè
91 239,8 262,3 1,3 23,8 580,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 531 Kè
92 260,7 282,5 1,2 23,0 562,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 513 Kè
93 27 33 0,3 6,3 154,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 105 Kè
94 180 194 0,8 14,8 361,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 312 Kè
95 252 284 1,8 33,8 825,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 776 Kè
96 108 126 1,0 19,0 464,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 415 Kè
97 105,3 108,8 0,2 3,7 90,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        4 041 Kè
98 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 488,0        1 438 Kè
99 195,4 212,4 0,9 17,9 438,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 389 Kè
100 275,6 295,4 1,1 20,9 510,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 461 Kè
101 39,4 59,7 1,1 21,4 523,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 474 Kè
102 115,6 126 0,6 11,0 268,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        4 219 Kè
103 275,3 291,8 0,9 17,4 425,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 376 Kè
104 261,2 279 1,0 18,8 459,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 410 Kè
105 266,6 293,8 1,5 28,7 701,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 652 Kè
106 217,6 247,8 1,7 31,9 779,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 730 Kè
107 218 239,9 1,2 23,1 565,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 515 Kè
108 419 442 1,3 24,3 593,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 544 Kè
109 114,7 121,7 0,4 7,4 180,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 131 Kè
110 194 197,5 0,2 3,7 90,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 041 Kè
111 205,4 217 0,6 12,2 299,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 250 Kè
112 287 307,5 1,1 21,6 528,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 479 Kè
113 177,6 189 0,6 12,0 294,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 245 Kè
114 172 192 1,1 21,1 516,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 466 Kè
115 62,9 77 0,8 14,9 363,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 314 Kè
116 247,3 269,9 1,3 23,9 583,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 533 Kè
117 295,5 304,3 0,5 9,3 227,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 177 Kè
118 117,3 122,7 0,3 5,7 139,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 090 Kè
119 185,7 197 0,6 11,9 291,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 242 Kè
120 111,5 119,5 0,4 8,4 206,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 157 Kè
121 267 289,6 1,3 23,9 583,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 533 Kè
122 85 86,9 0,1 2,0 49,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        3 999 Kè
123 156 168,3 0,7 13,0 317,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 268 Kè
124 264 286,4 1,2 23,6 577,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 528 Kè
125 140 151,3 0,6 11,9 291,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 242 Kè
126 276,2 300 1,3 25,1 614,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 564 Kè
127 151,5 155 0,2 3,7 90,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 041 Kè
128 143,2 153,8 0,6 11,2 273,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 224 Kè
129 152 163 0,6 11,6 283,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 234 Kè
130 377 381 0,2 4,2 103,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 054 Kè
131 218,5 237 1,0 19,5 477,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 428 Kè
132 50 77,5 1,5 29,0 709,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 660 Kè
133 16 25,2 0,5 9,7 237,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 1042,0        2 230 Kè
134 431,6 465,8 1,9 36,1 882,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 833 Kè
135 170 176,3 0,4 6,7 162,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 113 Kè
136 236 254,6 1,0 19,6 479,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 430 Kè
137 246,7 267,8 1,2 22,3 544,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 495 Kè
138 63,9 75,8 0,7 12,6 307,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 257 Kè
139 2,7 12 0,5 9,8 239,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè 3000,0        4 190 Kè
140 257,4 283 1,4 27,0 660,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè -232,0        1 379 Kè
141 255 277 1,2 23,2 567,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè -20,0        1 498 Kè
142 51,9 54,7 0,2 3,0 72,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 023 Kè
143 258 285 1,5 28,5 696,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 647 Kè
144 140 151 0,6 11,6 283,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 234 Kè
145 96 108,6 0,7 12,4 301,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 252 Kè
146 75,4 83,4 0,4 8,4 206,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 157 Kè
147 66,8 70,3 0,2 3,7 90,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 041 Kè
148 160 173 0,7 13,7 335,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 286 Kè
149 160 169 0,5 9,5 232,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 183 Kè
150 110,5 117,5 0,4 7,4 180,6                    800 Kè         50 Kè         200 Kè          1 231 Kè
151 244,6 258,5 0,8 14,7 358,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 309 Kè
152 117,8 144,5 1,5 28,2 688,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 639 Kè
153 118,7 136 1,0 18,3 446,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 397 Kè
154 200 219 1,1 20,1 490,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 441 Kè
155 193,1 207 0,8 14,7 358,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 309 Kè
156 162,6 169 0,4 6,8 165,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 116 Kè
157 573 625 2,9 54,9 1341,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 292 Kè
158 276,2 324 2,7 50,5 1233,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          2 184 Kè
159 183 206 1,3 24,3 593,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 544 Kè
160 52,4 86,8 1,9 36,3 887,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 838 Kè
161 56 57,5 0,1 1,6 38,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              989 Kè
162 0 0 0,0 0,0 0,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè              950 Kè
163 26 39,4 0,7 14,1 345,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 296 Kè
164 302,4 311,3 0,5 9,4 229,6                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 180 Kè
165 47 53,7 0,4 7,1 172,9                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 123 Kè
166 42,8 46,2 0,2 3,6 87,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 038 Kè
167 70,5 77,7 0,4 7,6 185,8                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 136 Kè
168 172,2 189 0,9 17,7 433,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 384 Kè
169 104,4 116,5 0,7 12,8 312,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 263 Kè
170 87 97 0,6 10,6 258,0                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 208 Kè
171 210 226,3 0,9 17,2 420,5                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 371 Kè
172 122,2 136,9 0,8 15,5 379,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 330 Kè
173 48,6 68,8 1,1 21,3 521,2                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 472 Kè
174 179,6 201,2 1,2 22,8 557,3                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 508 Kè
175 854,4 936,6 4,6 86,8 2120,7                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          3 071 Kè
176 301 335,5 1,9 36,4 890,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 840 Kè
177 323,9 357,2 1,9 35,2 859,1                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 810 Kè
178 160,9 167,7 0,4 7,2 175,4                    800 Kè         50 Kè         100 Kè          1 126 Kè
                     
Celkem 29739,1 32787,9 171,9 3254,8 79537,5            142 400 Kè    8 971 Kè    17 900 Kè 23351,0    271 356 Kè