Spotřeba užitkové vody za rok 2016  i se ztrátami.
Celková spotřeba  je 3503,3 m3
číslo zahr. počátek konec rozdíl ztráty celkem
1 88,8 105,8 17 235,9 28,57113 2,1 19,1
2 268,2 287 18,8 koef.ztr 0,121115 2,3 21,1
3 272,6 293,4 20,8     2,5 23,3
4 80,9 90,2 9,3     1,1 10,4
5 287,4 302,5 15,1     1,8 16,9
6 319,3 354,3 35     4,2 39,2
7 49,5 49,7 0,2     0,0 0,2
8 518,3 638 119,7     14,5 134,2
9 145,6 153,7 8,1 28,2 2,08949 0,6 8,7
10 88,9 94,2 5,3 koef.ztr 0,074095 0,4 5,7
11 30,6 36 5,4     0,4 5,8
12 71,5 80,9 9,4     0,7 10,1
13 123,1 157,9 34,8 77,5 6,09043 2,7 37,5
14 38,4 47,7 9,3 koef.ztr 0,078586 0,7 10,0
15 18,6 18,8 0,2     0,0 0,2
16 263,2 281,6 18,4     1,4 19,8
17 52,8 54,8 2   130,3 0,2 2,2
18 41 43,4 2,4     0,2 2,6
19 22,4 30,5 8,1     0,6 8,7
20 16,7 19 2,3     0,2 2,5
21 113,8 131,1 17,3 189,4 25,62327 2,3 19,6
22 192 214 22 koef.ztr 0,135287 3,0 25,0
23 124,8 146,9 22,1     3,0 25,1
24 449,9 501,4 51,5     7,0 58,5
25 54,6 59 4,4     0,6 5,0
26 24,7 49 24,3     3,3 27,6
27 58 84 26     3,5 29,5
28 25,2 47 21,8     2,9 24,7
29 113,1 120,8 7,7 44,5 6,23222 1,1 8,8
30 0 0 0 koef.ztr 0,14005 0,0 0,0
31 15,1 16,4 1,3     0,2 1,5
32 54 55 1     0,1 1,1
33 115,4 126 10,6     1,5 12,1
34 152,7 161 8,3     1,2 9,5
35 62,5 76 13,5     1,9 15,4
36 47,1 49,2 2,1     0,3 2,4
37 104,8 107 2,2 55,4 4,32274 0,2 2,4
38 100,5 122 21,5 koef.ztr 0,078028 1,7 23,2
39 0,5 24,1 23,6     1,8 25,4
40 0,2 8,3 8,1     0,6 8,7
41 225,3 249,4 24,1 82,5 5,05054 1,5 25,6
42 45,2 51,1 5,9 koef.ztr 0,061219 0,4 6,3
43 36 51,5 15,5     0,9 16,4
44 296 333 37     2,3 39,3
45 127,7 142,4 14,7 114,7 15,02036 1,9 16,6
46 230 242,9 12,9 koef.ztr 0,130953 1,7 14,6
47 172,6 183,1 10,5     1,4 11,9
48 314 332,6 18,6     2,4 21,0
49 157,5 174,4 16,9     2,2 19,1
50 29 33 4     0,5 4,5
51 190 224,8 34,8     4,6 39,4
52 43,7 46 2,3     0,3 2,6
53 216,7 246,4 29,7 111,5 17,15006 4,6 34,3
54 175,4 193 17,6 koef.ztr 0,153812 2,7 20,3
55 97,7 104 6,3     1,0 7,3
56 180,9 195 14,1     2,2 16,3
57 108,5 124 15,5     2,4 17,9
58 120,6 127,5 6,9     1,1 8,0
59 110,7 118,5 7,8     1,2 9,0
60 15,2 28,8 13,6     2,1 15,7
61 94,9 113,5 18,6 233,3 31,92034 2,5 21,1
62 291,3 327 35,7 koef.ztr 0,136821 4,9 40,6
63 261,6 295 33,4     4,6 38,0
64 164,5 192,6 28,1     3,8 31,9
65 83,7 93 9,3     1,3 10,6
66 553,8 619 65,2     8,9 74,1
67 254,3 278,7 24,4     3,3 27,7
68 73,9 92,5 18,6     2,5 21,1
69 75,8 83,7 7,9 120,1 8,12194 0,5 8,4
70 0,2 4,7 4,5 koef.ztr 0,067626 0,3 4,8
71 127,8 137,5 9,7     0,7 10,4
72 29,7 35,8 6,1     0,4 6,5
73 219 248 29     2,0 31,0
74 335,6 383 47,4     3,2 50,6
75 88 100 12     0,8 12,8
76 51,4 54,9 3,5     0,2 3,7
77 177,6 190,7 13,1 57,7 8,01642 1,8 14,9
78 218,8 245,5 26,7 koef.ztr 0,138933 3,7 30,4
79 19,5 34,1 14,6     2,0 16,6
80 75 78,3 3,3     0,5 3,8
81 277 310 33 33 2,3199 2,3 35,3
      0 koef.ztr 0,0703 0,0  
      0     0,0  
82 173,5 190,7 17,2 27,9 3,45979 2,1 19,3
83 67,6 69,7 2,1 koef.ztr 0,124007 0,3 2,4
84 0,4 9 8,6     1,1 9,7
85 260,6 301 40,4 154,4 23,48386 6,1 46,5
86 166,6 173,2 6,6 koef.ztr 0,152098 1,0 7,6
87 192 206 14     2,1 16,1
88 45,9 50 4,1     0,6 4,7
89 211,9 224,4 12,5     1,9 14,4
90 205,4 235,2 29,8     4,5 34,3
91 216,2 231,8 15,6     2,4 18,0
92 229,3 260,7 31,4     4,8 36,2
93 23,3 27 3,7 122,8 13,44919 0,4 4,1
94 164,9 180 15,1 koef.ztr 0,109521 1,7 16,8
95 220 252 32     3,5 35,5
96 90 108 18     2,0 20,0
97 102 105,3 3,3     0,4 3,7
98 14,3 15,5 1,2     0,1 1,3
99 166,2 195,4 29,2     3,2 32,4
100 255,3 275,6 20,3     2,2 22,5
101 39,4 39,4 0 315 35,09513 0,0 0,0
102 104,7 115,6 10,9 koef.ztr 0,111413 1,2 12,1
103 261,9 275,3 13,4     1,5 14,9
104 245,7 261,2 15,5     1,7 17,2
105 239,5 266,6 27,1     3,0 30,1
106 200,4 217,6 17,2     1,9 19,1
107 196,2 218 21,8     2,4 24,2
108 209,9 419 209,1     23,3 232,4
109 106,8 114,7 7,9 142,8 16,88876 0,9 8,8
110 189 194 5 koef.ztr 0,118269 0,6 5,6
111 197 205,4 8,4     1,0 9,4
112 260,9 287 26,1     3,1 29,2
113 163,2 177,6 14,4     1,7 16,1
114 152,5 172 19,5     2,3 21,8
115 41 62,9 21,9     2,6 24,5
116 207,7 247,3 39,6     4,7 44,3
117 279 295,5 16,5 59,8 12,65931 3,5 20,0
118 107,2 117,3 10,1 koef.ztr 0,211694 2,1 12,2
119 161,6 185,7 24,1     5,1 29,2
120 102,4 111,5 9,1     1,9 11,0
121 256,9 267 10,1 53,9 5,28759 1,0 11,1
122 78,5 85 6,5 koef.ztr 0,0981 0,6 7,1
123 145,6 156 10,4     1,0 11,4
124 237,1 264 26,9     2,6 29,5
125 127,3 140 12,7 129,6 7,50543 0,7 13,4
126 256,7 276,2 19,5 koef.ztr 0,057912 1,1 20,6
127 150,6 151,5 0,9     0,1 1,0
128 127 143,2 16,2     0,9 17,1
129 140 152 12     0,7 12,7
130 354 377 23     1,3 24,3
131 197,6 218,5 20,9     1,2 22,1
132 25,6 50 24,4     1,4 25,8
133 0,6 16 15,4 127,8 10,91088 1,3 16,7
134 391,8 431,6 39,8 koef.ztr 0,085375 3,4 43,2
135 160,1 170 9,9     0,8 10,7
136 221,8 236 14,2     1,2 15,4
137 224,2 246,7 22,5     1,9 24,4
138 48,1 63,9 15,8     1,3 17,1
139 0,3 2,7 2,4     0,2 2,6
140 249,6 257,4 7,8     0,7 8,5
141 228 255 27 116,4 -0,48651 -0,1 26,9
142 47,4 51,9 4,5 koef.ztr -0,00418 0,0 4,5
143 236,7 258 21,3     -0,1 21,2
144 129,4 140 10,6     0,0 10,6
145 86,1 96 9,9     0,0 9,9
146 66,2 75,4 9,2     0,0 9,2
147 63,7 75,4 11,7     0,0 11,7
148 137,8 160 22,2     -0,1 22,1
150 100,1 110,5 10,4 53,5 8,47037 0,0 10,4
151 226,4 244,6 18,2 koef.ztr 0,158325 -0,1 18,1
152 92,9 117,8 24,9     -0,1 24,8
149 148,2 160 11,8 176,5 38,73733 0,0 11,8
153 99,7 118,7 19     -0,1 18,9
154 185,5 200 14,5 koef.ztr 0,219475 -0,1 14,4
155 174,8 193,1 18,3     -0,1 18,2
156 139,3 162,6 23,3     -0,1 23,2
157 518,9 573 54,1     -0,2 53,9
158 260,9 276,2 15,3     -0,1 15,2
159 165 183 18     -0,1 17,9
160 38,4 52,4 14     -0,1 13,9
161 54,5 56 1,5 65,2 8,11555 0,2 1,7
162 0 0 0 koef.ztr 0,124472 0,0 0,0
163 0,2 26 25,8     3,2 29,0
164 292,2 302,4 10,2     1,3 11,5
165 42,4 47 4,6     0,6 5,2
166 42,8 42,8 0     0,0 0,0
167 68,4 70,5 2,1     0,3 2,4
168 151,2 172,2 21     2,6 23,6
169 76,6 104,4 27,8 58,4 3,35631 1,6 29,4
170 81,7 87 5,3 koef.ztr 0,057471 0,3 5,6
171 201,4 210 8,6     0,5 9,1
172 114,1 122,2 8,1     0,5 8,6
178 152,3 160,9 8,6     0,5 9,1
173 29,5 48,6 19,1 191 14,06948 1,4 20,5
174 147,8 179,6 31,8 koef.ztr 0,073662 2,3 34,1
175 767,3 854,4 87,1     6,4 93,5
176 273,9 301 27,1     2,0 29,1
177 298 323,9 25,9     1,9 27,8
3503,8
Do konce roku 2016 máte možnost se vyjádřit zda je nějaká závada v odpočtu a výpočtu.